描述1
描述2
输入信号
● 交流电流:AC0~1A,AC0~5A
● 交流电压:AC0~100V、AC0~400V、AC0~500V
● 频率:45~65Hz
● 交流电源:AC0~2500W
● 直流电流:DC0~1A,DC0~5A
● 直流电压:DC0~100V,DC0~500V
输出信号
● 输出:DC0~20mA、DC4~20mA;DC0~5V、DC1~5V、DC0~10V
● 响应时间:≤350毫秒
● 安装方式:DIN导轨
● 标准与认证:CE
产品介绍
BD系列电变送器是一种能够隔离并传输电流、电压等电参数,并将其转换为线性直流模拟信号或数字信号的设备。它符合国家标准GB/T13850-1998和IEC-688的要求。
模型描述

范围
| 技术参数 | 价值 |
| 输入信号 | 交流电流:AC0~1A,AC0~5A;交流电压:AC0~100V,AC0~400V,AC0~500V;频率:45~65Hz;交流功率:AC 0~2500W;直流电流:DC 0~1A,DC 0~5A;直流电压:DC0~100V,DC0~500V |
| 输出信号 | DC0~20mA,DC4~20mA;DC0~5V,DC1~5V,DC0~10V |
| 电源 | DC24V 范围:DC20V~35V;AC/DC220V 范围:AC/DC85V~265V |
| 准确度等级 | 0.2% |
| 温度模量 | ≤200ppm/℃ |
| 响应时间 | ≤350毫秒 |
| 隔离电压 | 输入/输出/电源电压为 2.0kV/1min,漏电流≤1mA |
| 工作/存储温度 | -20℃~60℃/-25℃~70℃ |
| 人类 | ≤95%(无露水地区) |
| 保护 | IP20 |
| 重量 | 约110克(A型)约160克(C型) |
| 修复模式 | TS35 型铁路 |
方面



包装与配送

产品部分
| BD100系列电动发射器 | ||||
| 产品型号 | 输入 | 输出 | 辅助动力 | 渠道 |
| BD100-AI/I-A11 | 交流电 0-5A | 直流 0-20mA | 交流/直流 85~265V | 一进一出 |
| BD100-AI/I-A11 | 交流电 0-5A | 直流 4-20mA | 交流/直流 85~265V | 一进一出 |
| BD100-AI/V-A11 | 交流电 0-5A | 直流 0-5V | 交流/直流 85~265V | 一进一出 |
| BD100-AI/V-A11 | 交流电 0-5A | 直流 1-5V | 交流/直流 85~265V | 一进一出 |
| BD100-AI/V-A11 | 交流电 0-5A | 直流 0-10V | 交流/直流 85~265V | 一进一出 |
| BD100-AI/V-A11 | 交流电 0-5A | 直流 2-10V | 交流/直流 85~265V | 一进一出 |
| BD100-AV/I-A11 | 交流电 0-500V | 直流 0-20mA | 交流/直流 85~265V | 一进一出 |
| BD100-AV/I-A11 | 交流电 0-500V | 直流 4-20mA | 交流/直流 85~265V | 一进一出 |
| BD100-AV/V-A11 | 交流电 0-500V | 直流 0-5V | 交流/直流 85~265V | 一进一出 |











