一般的
BD系列电变送器是一种能够隔离并传输电流、电压、频率、功率、功率因数等电参数的设备,可将其转换为线性直流模拟信号或数字信号。它符合国家标准GB/T13850-1998和IEC-688的要求。
特征

系列概述

产品参数
| 技术参数 | 价值 | |
| 输入 | 交流电 0~1A,0~5A | |
| 输出 | 直流 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V | |
| 额定频率 | 45~65Hz | |
| 准确性 | 0.5级 | |
| 响应时间 | ≤400毫秒 | |
| 辅助电源 | 交流 85~265V/直流 100~350V/直流 24V/直流 48V | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 环境 | 工作温度 | -10℃~55℃ |
| 储存温度 | -25℃~70℃ | |
| 湿度 | ≤90%RH | |
| 高度 | ≤2000米 | |
尺寸(单位:毫米)

| 模型 | 外形尺寸(毫米) | ||||
| L | H | D | 在 | M | |
| BD-AI | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-AV | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-DI | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-DV | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
产品选择
| 型号名称 | 测量 | 输入 | 输出 | 接线 |
| BD-AI | 单相交流电 | 0~1A 交流电/0~5A 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 RS485(MODBUS-RTU) | 单相两线制 |
| BD-3I3 | 三相交流电 | 0~1A 交流电/0~5A 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 | 三相三线制 |
| BD-AV | 单相交流电压 | 0~120/300/500V 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 RS485(MODBUS-RTU) | 单相两线制 |
| BD-3V3 | 三相交流电压 | 0~120/300/500V 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 | 三相三线制 |
| BD-4V3 | 三相交流电压 | 0~120/300/500V 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 | 三相四线制 |
| BD-DI | 单相直流电流 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 | 单相两线制 |
| BD-DV | 单相直流电压 | 0~75mV 直流/0~10V 直流/0~300V 直流 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 | 单相两线制 |
| BD-3P | 三相有功功率 | 0~1A 交流电/0~5A 交流电和 0~100/220/380V 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 RS485(MODBUS-RTU) | 三相三线制 |
| BD-4P | 三相有功功率 | 0~1A 交流电/0~5A 交流电和 0~100/220/380V 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 RS485(MODBUS-RTU) | 三相四线制 |
| BD-3Q | 三相无功功率 | 0~1A 交流电/0~5A 交流电和 0~100/220/380V 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 RS485(MODBUS-RTU) | 三相三线制 |
| BD-4Q | 三相无功功率 | 0~1A 交流电/0~5A 交流电和 0~100/220/380V 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 RS485(MODBUS-RTU) 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 RS485(MODBUS-RTU) | 三相四线制 |
| BD-3/P/Q/I | 三相有功和无功功率 | 0~1A 交流电/0~5A 交流电和 0~100/220/380V 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 RS485(MODBUS-RTU) | 三相三线制 |
| BD-4/P/Q/I | 三相有功和无功功率 | 0~1A 交流电/0~5A 交流电和 0~100/220/380V 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 RS485(MODBUS-RTU) | 三相四线制 |
| BD-PF | 三相功率因数 | 0~1A 交流电/0~5A 交流电和 0~100/220/380V 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 RS485(MODBUS-RTU) | 三相四线制 |
| BD-F | 三相频率 | 0~1A 交流电/0~5A 交流电和 0~100/220/380V 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 RS485(MODBUS-RTU) | 三相四线制 |
| BD-3E | 三相多参数 | 0~1A 交流电/0~5A 交流电和 0~100/220/380V 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 RS485(MODBUS-RTU) | 三相三线制 |
| BD-4E | 三相多参数 | 0~1A 交流电/0~5A 交流电和 0~100/220/380V 交流电 | 4~20mA 直流/0~20mA 直流 0~5V 直流/0~10V 直流 RS485(MODBUS-RTU) | 三相四线制 |











