描述1
描述2
产品介绍
垂直方孔式,可穿过1-3根母线。它们不仅具备Ⅰ型、Ⅱ型的特点,还可用于电源的电能计量,并可与电流继电器配合进行保护。
模型描述

范围
| 规格 | 额定电流比(A) | 精度等级及相应的额定负载(VA/Ω) | 直通呃胃 | 总线规格(毫米)/数量 | 安装 | |
| 0.2 | 0.5 | |||||
| 60 III | 200-300/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/ 1-3 | 和 | |
| 400/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
| 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
| 80 III | 300-400/5(1) | 5 | 1 | 80×10/ 1-3 | ||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
| 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500-3000/5(1) | 30 | 1 | ||||
| 100III | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 100×10/ 1-3 | ||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
| 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500-5000/5(1) | 30 | 1 | ||||
| 130III | 2000/5(1) | 20 | 1 | 130×10/1-3 125×10/1-3 | ||
| 2500-5000/5(1) | 30 | 1 | ||||
规格和尺寸

| 尺寸(毫米)/类型 | 轮廓尺寸 | 通过尺寸 | 安装尺寸 | 宽容 | |||||
| 在 | H | D | F | 一个 | 和 | M | N | ||
| 60 III | 117 | 147 | 55 | / | 52 | 62 | / | / | ±1 |
| 80 III | 117 | 167 | 55 | / | 52 | 82 | / | / | |
| 100III | 120 | 190 | 55 | / | 52 | 102 | / | / | |
| 130III | 125 | 224 | 55 | / | 52 | 132 | / | / | |
技术指标
额定工作电压:交流 0.66kV(等效交流 0.63kV,GB156-2003)额定频率:50-60Hz
环境气温 -30℃-70℃
海拔高度≤3000米
工频耐压3000V/1分钟 50Hz
使用地点不受雨雪直射,无严重污染和剧烈冲击
安装

应用

包装与配送












